德國IFM進口產品流量監(jiān)視器SN0150產品參數(shù)介紹
更新時間:2022-06-02 點擊次數(shù):1032次
應用 |
---|
應用 | 流量監(jiān)控; 溫度監(jiān)控; 斷線監(jiān)控 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
頻率AC [Hz] | 47...63 |
工作電壓公差 [%] | -5...10 |
工作電壓 [V] | 90...240 AC |
消耗功率最大值 [VA] | 4 |
防護等級 | II |
反相保護 | 否 |
開機延遲時間 [s] | 10...80; (可設定(固定電阻器接線端22-23)) |
頻道數(shù) | 1 |
輸出 |
---|
出現(xiàn)故障時的性能 | 過低壓時所有的繼電器斷開; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY"燈閃爍 |
電氣設計 | 繼電器 |
繼電器接口容量 | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
開關功能流量監(jiān)控 | 當有流量和開機延遲時間期間,繼電器閉合。 |
開關功能溫度監(jiān)控 | 溫度超標時繼電器閉合 |
開關功能斷線監(jiān)控 | 斷線或短路時繼電器斷開 |
短路保護 | 否 |
過載保護 | 否 |
反應時間 |
---|
反應時間 [s] | < 3 |
軟件/編程 |
---|
開關點調整 | 電位計 |
選擇液體/氣體 | 導線橋; 供貨中: 監(jiān)控液體介質。; 用于氣體介質的監(jiān)控: 連接接線端子23 / 24。 |
開關點設定 | 電位計 |
溫度范圍 [°C] | 0...80 |
已設定開關點的重復精度 [K] | 4 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 |
注意環(huán)境溫度 | |
外殼防護等級 | IP 20 |
認證/測試 |
---|
MTTF [年] | 168 |
機械技術數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 252.5 |
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 |
尺寸 [mm] | 100 x 25 x 103.5 |
原材料 | PBT |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 功能 | 11 x LED | 開關狀態(tài) | LED, 紅色 | 開關狀態(tài) | LED, 紅色 |
|
電氣連接 |
---|
要求的保護 | 請根據(jù)IEC60127-2第一頁中的指導標準,使用小型保險絲; ≤ 5 A; 快速行動 |
注釋 |
---|
注釋 | |
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
接口 | 公母接頭: |