電壓和電流的差分輸入
四個可調(diào)用控制值輸入、斜坡時間輸入
用于選通、斜坡、改變極性和控制值啟用的數(shù)字輸入
帶有 5 個斜坡和相位識別的型號 T5
可調(diào)節(jié)斜坡時間、階躍電平和最大線圈電流
工作電壓反向極性保護
可通斷的測量插口(型號 T5)
“準備就緒"輸出
供電設(shè)備帶直流/直流轉(zhuǎn)換器,不帶提高零點
電壓和電流的差分輸入
四個可調(diào)用控制值輸入、斜坡時間輸入
用于選通、斜坡、改變極性和控制值啟用的數(shù)字輸入
帶有 5 個斜坡和相位識別的型號 T5
可調(diào)節(jié)斜坡時間、階躍電平和最大線圈電流
工作電壓反向極性保護
可通斷的測量插口(型號 T5)
“準備就緒"輸出
供電設(shè)備帶直流/直流轉(zhuǎn)換器,不帶提高零點
型號  | VT-VRPA2-1-1X...T1, VT-VRPA2-2-1X...T1 | VT-VRPA2-1-1X...T5, VT-VRPA2-2-1X...T5 | |||
振蕩器電壓  | U  | V  | 5 (I = 10 mA) | ||
振蕩頻率  | f  | kHz  | 5.6 | ||
型號  | VT-VRPA2-1-1X...T1, VT-VRPA2-2-1X...T1 | VT-VRPA2-1-1X...T5, VT-VRPA2-2-1X...T5 | |||
參考電壓  | 電位計電源  | U  | V  | ±10 ±2% (I最大 = 25 mA,防短路) | |
Anschlussart  | 48 極多點插頭,DIN 41612,設(shè)計 D | ||||
周圍溫度范圍  | ?  | °C  | 0 … 50 | ||
存儲溫度范圍  | ?  | °C  | -25 … 85 | ||
尺寸  | m  | kg  | 0.17 | ||
型號  | VT-VRPA2-1-1X...T1, VT-VRPA2-2-1X...T1 | VT-VRPA2-1-1X...T5, VT-VRPA2-2-1X...T5 | |||
控制值  | "w"  | Uw  | V  | 0 ... ±10 ±2% (I最大 = 2 mA) | |
斜坡時間  | "t"  | Ut  | V  | 0.02 ... 5 | |
其他注意事項  | 參閱功能 | ||||
理論值  | "x"  | Ux  | V  | 0 ... 10 ±2% (I最大 = 2 mA) | |
開關(guān)  | "v"  | Uv  | V  | 參閱工作和顯示元件 | |
型號  | VT-VRPA2-1-1X...T1, VT-VRPA2-2-1X...T1 | VT-VRPA2-1-1X...T5, VT-VRPA2-2-1X...T5 | ||
LED 顯示  | 綠色 1  | 準備就緒 | ||
黃色 1  | 啟用 | |||
黃色 2  | 反相器 | |||
黃色 3  | 斜坡開啟 | |||
黃色 4  | 4 相位操作 | |||
型號  | VT-VRPA2-1-1X...T1, VT-VRPA2-2-1X...T1 | VT-VRPA2-1-1X...T5, VT-VRPA2-2-1X...T5 | |||
零位校準  | %  | ± 30 | |||
控制值衰減器  | 電位計輸入  | %  | 0 ... 110 | ||
振幅衰減器 1)  | 用于控制值  | %  | 0 ... 110 | ||
斜坡時間上/下  | 斜坡 1  | t  | s  | 0.02 … 5 | |
斜坡 2  | t  | s  | 0.2 … 50 | ||
階躍變化高度  | %  | 0 ... 50 | |||
| 1) | 適用于 0% 的階躍電平設(shè)置 | 
型號  | VT-VRPA2-1-1X...T1, VT-VRPA2-2-1X...T1 | VT-VRPA2-1-1X...T5, VT-VRPA2-2-1X...T5 | |||
線圈電流  | 最大  | Imax  | A  | 2.5 | |
時鐘頻率  | f  | Hz  | 5 kHz | ||
線圈輸出  | 其他屬性  | 防短路,定時 | |||
型號  | VT-VRPA2-1-1X...T1, VT-VRPA2-2-1X...T1 | VT-VRPA2-1-1X...T5, VT-VRPA2-2-1X...T5 | |||
內(nèi)部控制值  | 0 ... ±10 ±2% (I最大 = 2 mA) | ||||
實際電流值  | 0 ... 2.5 ±2% (mV ? mA), I最大 = 2 mA | ||||
測量信號  | 0 ... ±10 ±2% (I最大 = 2 mA) | ||||
型號  | VT-VRPA2-1-1X...T1, VT-VRPA2-2-1X...T1 | VT-VRPA2-1-1X...T5, VT-VRPA2-2-1X...T5 | ||||
控制值  | 電壓(差分輸入)  | U  | V  | 0 ... ±10 | ||
電壓(差分輸入)  | 輸入電阻  | R  | kΩ  | ≥ 50 | ||
電壓 1)  | 電位計輸入 1-4  | U  | V  | 0 … ±10 | ||
電壓  | 輸入電阻  | R  | kΩ  | > 100 | ||
電流  | I  | mA  | 4 … 20 | |||
電流  | 輸入電阻  | R  | Ω  | 100 | ||
斜坡時間  | extern 2)  | V  | 0 … 10 | |||
extern  | 輸入電阻  | R  | kΩ  | 10 | ||
| 1) | 參考電位是 M0 | 
| 2) | 內(nèi)部上升到 +15 V,參考為 M0 | 
R900779643 VT-SSPA1-1-1X/V0/0-24
R901238534 VT-SSPA1-1-1X/Vo/0-24/K24
R901029782 VT-SSPA1-1-1X/VO/1-24
R901110449 VT-SSPA1-1-1X/V001
R987217338 VT-SSPA1-5-1X/V0/0-24+5MKABEL
R901238530 VT-SSPA1-5-1X/0/0-24/K24
R901432479 VT-SSPA1-5-1X/V010/0-24
R901390045 VT-SSPA1-5-1X/V180/0-24/K24
R901005414 VT-SSPA1-50-1X/V0/0-24
R901238532 VT-SSPA1-50-1X/V0/0-24/K24
R901029783 VT-SSPA1-50-1X/VO/1-24
R901136250 VT-SSPA1-50-1X/V001
R901336728 VT-SSPA1-50-1X/V002
R987219626 VT-SSPA1-100-1X/V0/0-24+ 5MKABEL
R901238528 VT-SSPA1-100-1X/Vo/0-24/K24
R901104644 VT-SSPA1-150-1X/V0/0-24
R901263782 VT-SSPA1-150-1X/VO/0-24/K24
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號1501-1504
主營產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-23 總訪問量:799202 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸