應(yīng)用 |
|
50赫茲 | Q最大值 | ^ h最高 |
---|---|---|
CY-6091-MK / Q 80, 2800 1/min | 80 升/分鐘 | 93米 |
CY-6091-MK / Q 150, 2800 1/min | 150 升/分鐘 | 85米 |
CY-6091-MK / Q 200, 2800 1/min | 200 升/分鐘 | 85米 |
60赫茲 | Q最大值 | ^ h最高 |
---|---|---|
CY-6091-MK / Q 80, 3400 1/min | 80 升/分鐘 | 93米 |
CY-6091-MK / Q 150, 3400 1/min | 150 升/分鐘 | 85米 |
CY-6091-MK / Q 200, 3400 1/min | 200 升/分鐘 | 85米 |
媒體 |
|
設(shè)計 | 緊耦合版本 |
發(fā)動機(jī) | 2,8 – 5,5 kW, 3~Mot |
材料 | 不銹鋼 |
吸入連接 | SAE 1; SAE 1 1/4 |
壓力連接 | SAE 1; SAE 1 1/4 |
密封 | 分離罐/磁力驅(qū)動 |
尺寸 (WHD) | 160–200 x 247–281 x 501–582 毫米 |
重量 | 33,0 – 70,0 公斤 |
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號1501-1504
主營產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-23 總訪問量:632028 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸