補(bǔ)償載體介質(zhì)干擾TF16-N濁度傳感器OPTEK
因?yàn)榻橘|(zhì)中的顆粒(微小懸浮固體,不可溶液體或氣泡)而形成的散射光被8個(gè)密封的,成11°角的光電二極管探測到。同時(shí),非散射光被一個(gè)參考光電二極管(與AF16-N類似)探測到。
這種*設(shè)計(jì)的雙通道能夠補(bǔ)償載體介質(zhì)帶來的干擾。傳感器的校準(zhǔn)基準(zhǔn)有多種,ppm(DE),EBC或者FTU,它可以對極小的顆粒,極低的濃度進(jìn)行測量。此外,透射光的檢測端能對 高顆粒濃度進(jìn)行監(jiān)測,并且不受顏色的影響。
校準(zhǔn) | 吸:CU(濃度單位) 特殊應(yīng)用校準(zhǔn) | 吸:CU(濃度單位) 特殊應(yīng)用校準(zhǔn) 基本校準(zhǔn)11°:用ppm(DE)/FTU /EBC |
光源 | 特制白熾鎢絲燈 5.0 V DC,970 mA 一般壽命:3 到5 年(25,000 到40,000 小時(shí) ) | |
分辨率 | 小于 各個(gè)量程的±0.05% | |
可重復(fù)性 | 小于 各個(gè)量程的±0.5% (散射光< ± 0.3%) | |
線性 | 小于 各個(gè)量程的±1%(具體到應(yīng)用) | |
保護(hù) | 所有光學(xué)零件的防護(hù)級別為IP65 或更高 | |
傳感器主體 | ||
材料 | 1.4435(SS 316 L)不銹鋼,1.4539 (904 L),1.4571(SS 316Ti),1.4462 (318 LN), 鈦 3.7035 (等級2), 哈斯合金 2.4602(C22),塑料TFM™ 4215,…有要求,可提供其它材料 | |
管道尺寸 | 1/8 英寸到6 英寸(DN 6 到DN150),有要求,可提供其它尺寸的
| |
過程連接方式 | 法蘭(ASME,DIN, EN, JIS),卡套(TC,ISO,DIN),內(nèi)螺紋(NPT,DIN),衛(wèi)生級螺紋(DIN 11851),管端(DIN,ISO,OD) DIN 11864-1/-2/-3 (DIN, ISO, OD), Varivent (DIN, IPS, OD) ,如要求,可提供其它方式 | |
過程壓力 | 0 到 100 bar(0 到1450 psi)-如要求,可做到更高取決于過程連接方式,材料與設(shè)計(jì) | |
窗體 | 1-硼硅酸玻璃, 2-藍(lán)寶石, 3-衛(wèi)生級藍(lán)寶石 | |
窗體墊圈 | Viton®(FDA),EPDM / Kalrez® 6230 (FDA/USP Class VI),Kalrez® 4079,有要求,可提供其它材料 |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號1501-1504
主營產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-23 總訪問量:631822 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸