XCDINM45開關(guān)電源CABUR使用優(yōu)勢(shì)

完整系列電源的與開關(guān),線性和過濾技術(shù)制成。Cabur早在1997年就*引入了進(jìn)紙器的概念,放棄了安裝了電子電路的變壓器的舊解決方案。
開關(guān)電源的范圍因其可靠性和多功能性而引人注目,CSF系列具有通用的90-264 Vac和110-300 Vdc輸入,并具有高效率,可降低功耗,耗散的能量和溫度,對(duì)多種電源需求的經(jīng)濟(jì)解決方案,簡(jiǎn)化了問題
配件類  | 碼  | 主題曲  | 
CD系列DIN導(dǎo)軌鉤  | XCDINM45  | CDINM45  | 
輪廓符合IEC 60715 / TH15-7.5  | PR005  | PR / 3 / AS  | 
輪廓符合IEC 60715 / TH15-7.5  | PR905  | PR / 3 / AS / ZB  | 
輪廓符合IEC 60715 / TH15-7.5  | PR903  | PR / 3 / AC / ZB  | 
輪廓符合IEC 60715 / TH15-7.5  | PR003  | PR / 3 / AC  | 
 請(qǐng)參考數(shù)據(jù)表更多細(xì)節(jié)超過過電流限制時(shí),保護(hù)始于進(jìn)入ON / OFF模式(打ic自動(dòng)復(fù)位),當(dāng)前
提供的大功率取決于線路電阻
標(biāo)稱輸入電壓  | 120-230 VAC  | 
  | 
交流輸入電壓  | 90…264 VAC  | 
  | 
直流輸入電壓  | 100 ... 345 Vdc(降額Uin <130 Vdc)  | 
  | 
頻率  | 47 ... 63赫茲  | 
  | 
目前的消費(fèi)  | 0.4 A(120 Vac)/ 0.2 A(230 Vac)  | 
  | 
上電時(shí)的峰值電流  | 13 A  | 
  | 
功率因數(shù)  | > 0.6  | 
  | 
內(nèi)部保護(hù)保險(xiǎn)絲  | T 2 A  | 
  | 
AC線上的外部保護(hù)  | MT:C-3 A /保險(xiǎn)絲:T-3.15 A  | 
  | 
技術(shù)輸出數(shù)據(jù)  | ±12 ...±15 Vdc±1%  | 
  | 
標(biāo)稱輸出電壓  | ±12至±15 Vdc  | 
  | 
輸出調(diào)節(jié)  | 在50°C下2x 0.6 A  | 
  | 
額定電流  | > 2x0.8安  | 
  | 
過載極限電流  | --  | 
  | 
短路峰值電流  | 50毫伏pp  | 
  | 
帶有標(biāo)稱數(shù)據(jù)的波紋  | 50 ms(120 Vac)/ 100 ms(230 Vac)  | 
  | 
保持時(shí)間  | “ DC OK” LED  | 
  | 
狀態(tài)信號(hào)  | --  | 
  | 
報(bào)警觸點(diǎn)  | 可能  | 
  | 
并聯(lián)  | 可以使用外部ORing二極管  | 
  | 
冗余并聯(lián)  | 87%(120 Vac)/ 89%(230 Vac)  | 
  | 
一般技術(shù)數(shù)據(jù)  | 1.6 W(120 Vac)/ 1.3 W(230 Vac)  | 
  | 
效率  | –20 ... + 60°C(降級(jí)-0.4 W> 55°C)  | 
  | 
耗散功率  | 3 KVac / 60 s(SELV輸出)  | 
  | 
工作溫度范圍  | 2級(jí),無(wú)PE連接  | 
  | 
輸入/輸出隔離  | 2級(jí),無(wú)PE連接  | 
  | 
輸入/ PE絕緣  | EN 60950-1  | 
  | 
輸出/ PE絕緣  | EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-6-3,EN 61000-6-4  | 
  | 
標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)可  | II / 2  | 
  | 
EMC標(biāo)準(zhǔn)  | IP 20  | 
  | 
過電壓類別/污染度  | 2.5平方毫米/ 2.5平方毫米  | 
  | 
防護(hù)等級(jí)  | UL94V-0塑料材料  | 
  | 
連接類型  | 71x62x90毫米  | 
  | 
容器材質(zhì)  | 200克  | 
  | 
外形尺寸  | 垂直于導(dǎo)軌,與相鄰組件的距離為10 mm  | 
  | 
大概重量  | PR / 3 / AC,PR / 3 / AC / ZB,PR / 3 / AS,PR / 3 / AS / ZB  | 
  | 
組裝信息  | PR / 3 / PP,PR / 3 / PP / ZB,PR / 3 / PA,PR / 3 / PA / ZB  | 
  | 
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號(hào)1501-1504
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國(guó)MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-23 總訪問量:799202 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸